The Sarawak Government Almanac 2020 is now in circulation. As usual, support your local bookstores and buy a copy if you are using it often.
wdt_ID | English | Muslim | Chinese | Events | Moon Phases | Sun Rise | Sun Set | Kuching High Water 1 | Kuching High Water 2 | Miri High Water 1 | Miri High Water 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/01/2020 | 5 | 7 | NEW YEAR | 06:40 AM | 06:43 PM | 07:50 AM | 09:25 PM | 01:09 AM | 10:14 AM | |
2 | 02/01/2020 | 6 | 8 | 06:41 AM | 06:43 PM | 08:42 AM | 10:04 PM | 01:26 AM | 10:33 AM | ||
3 | 03/01/2020 | 7 | 9 | FIRST QUARTER - 3rd, 12:46 hrs. | 06:41 AM | 06:43 PM | 09:44 AM | 10:46 PM | 01:15 AM | 09:14 PM | |
4 | 04/01/2020 | 8 | 10 | 06:42 AM | 06:44 PM | 10:57 AM | 11:30 PM | 11:12 AM | 08:35 PM | ||
5 | 05/01/2020 | 9 | 11 | 06:42 AM | 06:44 PM | 12:13 PM | 11:26 AM | 08:26 PM | |||
6 | 06/01/2020 | 10 | 12 | 06:43 AM | 06:45 PM | 12:17 AM | 01:25 PM | 05:20 AM | 08:29 PM | ||
7 | 07/01/2020 | 11 | 13 | FULL MOON - 11th, 03:22 hrs. | 06:43 AM | 06:45 PM | 01:05 AM | 02:28 PM | 05:08 AM | 08:40 PM | |
8 | 08/01/2020 | 12 | 14 | 06:44 AM | 06:46 PM | 01:52 AM | 03:23 PM | 05:29 AM | 09:01 PM | ||
9 | 09/01/2020 | 13 | 15 | King Tide 16:13 hrs. (5.5m) | 06:44 AM | 06:46 PM | 02:37 AM | 04:13 PM | 06:00 AM | 09:30 PM | |
10 | 10/01/2020 | 14 | 16 | King Tide 17:00 hrs. (5.8m) | 06:44 AM | 06:47 PM | 03:21 AM | 05:00 PM | 06:37 AM | 10:07 PM | |
English | Muslim | Chinese | Events | Moon Phases | Sun Rise | Sun Set | Kuching High Water 1 | Kuching High Water 2 | Miri High Water 1 | Miri High Water 2 |
Is 23/5/2020 really 1st day of 5th month according to the lunar chinese calendar ? Check it out properly. One mistake can lead to the wrong dates for chinese festivals after 23/5/2020. ( THERE IS A LEAP 4TH MONTH IN YEAR 2020 ACCORDING TO CHINESE CALENDAR )
Thanks for spotting the leap month for the 4th moon in the Lunar Calendar. Have easily corrected the corresponding months in the table – but it won’t be easy for the publishers to correct the published Almanac though.